| Name |
T.C. No. |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Birth |
| Baby Muskan | 445/23/022 | 006107 | 12 | Md. Mokim Ali | Najma Khatun | 15/05/2007 |
| MAAHI BHARTI | 073 | 6103 | IV | RAKESH KUMAR | PRITAM KUMARI | 29/09/2016 |
| MAADHAV BHARTI | 074 | 6104 | VI | RAKESH KUMAR | PRITAM KUMARI | 22/06/2015 |
| Neharika Sharma | 017 | 6241 | VIII | Naresh Kumar | Neetu Sharma | 23/09/2013 |
| ARPIT | 027 | 6293 | III | DASHRATH KUMAR | NIRMA KUMARI | 19/07/2017 |
| AYUSH KUMAR | 026 | 6295 | V | DASHRATH KUMAR | NIRMA KUMARI | |
| ISHITA JHA | 022 | 6364 | I | SHASHANK JHA | KIRAN KUMARI | 22/09/2019 |
| ANUJ MANDAL | 339/071 | 6023 | IV | AKHILESH KUMAR | PUSHPA DEVI | 01/01/2016 |
| AMAN KUMAR MANDAL | 339/070 | 6210 | VIA | AKHILESH KUMAR | PUSHPA DEVI | 30/06/2014 |
| SAANVI RAJ | 339/23/043 | 6181 | I | CHANDAN KUMAR SINGH | JULI KUMARI | 13/08/2018 |
| VIKASH CHARAN | 339/23/047 | 5569 | XI | KALI CHARAN | GAYATRI DEVI | 05/09/2009 |
| MUSADDIQ AHMAD | 339/23/045 | 6124 | II | MD. SHAHABUDDIN | NAGEENA PARWEEN | 09/03/2018 |
| ABHILIPSA SAHOO | 128/21/87 | 6008(A) | XI | BASANTA KUMAR SAHOO | SULOCHANA SAHOO | 03/04/2009 |
| SUMIT KUMAR YADAV | 51 | 5684 | X | MUNNA KUMAR YADAV | BABITA | 27/12/2008 |
| NIKHIL KUMAR | 339/23/013 | 5991 | X | NAND LAL | ANITA DEVI | 27/08/2010 |
| KUMARI NANDINI | 339/23/021 | 5990 | XI | NAND LAL | ANITA DEVI | 10/06/2009 |
| SAYANTAN GOSWAMI | 016 | 5915 | IX | SUMANTA GOSWAMI | SASWATI GOSWAMI | 06/12/2010 |
| ROMA | 48 | 6187 | I | SUNEEL PRAJAPATI | UMA PRAJAPATI | 28/02/2019 |
| SOMYA | 46 | 5683 | V | SUNEEL PRAJAPATI | UMA PRAJAPATI | 05/05/2015 |
| DIVYA | 47 | 5937 | III | SUNEEL PRAJAPATI | UMA PRAJAPATI | 12/07/2016 |
| AAROHI TIWARI | 97 | 5655 | V | VIJAY KUMAR TIWARI | NITU TIWARI | 29/01/2016 |
| ANDRILA DAS | 96 | 5894 | VIII | ASHIS DAS | MUKTA DAS | 04/02/2012 |
| BISWAJIT PANI | 95 | 5639 | VI | BIJAY KUMAR PANI | SWARNALATA PANI | 03/08/2014 |
| JASMIN KHATUN | 93 | 5935 | III | MD. SAJAHAN ANSARY | SAIDUN BIBI | 24/11/2016 |
| SUFIYAN ANSARY | 92 | 5834 | VI | MD. SAJAHAN ANSARY | SAIDUN BIBI | 13/07/2013 |
| RAGHAB PRITAM DAS | 41 | 5923 | III | MANOJ KUMAR DAS | DIPALI DAS | 03/10/2016 |
| ANKESH | 57 | 5621 | IX | HARIKESH YADAV | CHANDA YADAV | 11/07/2010 |
| PRIYANSI | 58 | 5618 | X | HARIKESH YADAV | CHANDA YADAV | 11/11/2008 |
| SATYAM SINGH | 62 | 6013 | XI | DHARMATMA SINGH | NILU SINGH | 02/07/2009 |
| SHRISHTI BHARTI | 30 | 5996 | VII B | AMIT KUMAR | NISHA BHARTI | 07/07/2013 |
| SURAJ KUMAR | 15 | 5531 | V | SANJIT KUMAR | ANJU KUMARI | 19/07/2015 |
| ADITYA YADAV | 16 | 6071 | II | SANJIT KUMAR | ANJU KUMARI | 28/06/2017 |
| CHEEPURUPALLI GOPICHANDU | 27 | 6001 | IX | DEMUDU CHEEPURUPALLI | KUMARI CHEEPURUPALLI | 16/03/2012 |
| SANDHIYA KUMARI | 24 | 6027 | VTH | SURENDRE RAJAK | DOLI KUMARI | 07/06/2015 |
| Ritu Kumari | 5614 | 2314 | V | Raman Kumar | Rambha kumari | 04/10/2018 |
Archive